<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woonhuis beveiliging</title>
	<atom:link href="http://www.beveiligingwoonhuis.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl</link>
	<description>Informatieve beveiligingswebsite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EU in de aanval tegen hooligans met Europees stadionverbod</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/eu-in-de-aanval-tegen-hooligans-met-europees-stadionverbod</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/eu-in-de-aanval-tegen-hooligans-met-europees-stadionverbod#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/eu-in-de-aanval-tegen-hooligans-met-europees-stadionverbod</guid>
		<description><![CDATA[In een aangenomen resolutie pleit het Europees Parlement (EP) dat gewelddadige supporters worden verbannen uit alle Europese stadions.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een aangenomen resolutie pleit het Europees Parlement (EP) dat gewelddadige supporters worden verbannen uit alle Europese stadions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/eu-in-de-aanval-tegen-hooligans-met-europees-stadionverbod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man vast wegens gewelddadige overval Brink&#8217;s</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/man-vast-wegens-gewelddadige-overval-brinks</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/man-vast-wegens-gewelddadige-overval-brinks#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/man-vast-wegens-gewelddadige-overval-brinks</guid>
		<description><![CDATA[De politie heeft een 25-jarige Amsterdammer aangehouden wegens de gewelddadige overval op een vestiging van geldtransportbedrijf Brink&#8217;s 29 juni in Amsterdam-Zuidoost.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politie heeft een 25-jarige Amsterdammer aangehouden wegens de gewelddadige overval op een vestiging van geldtransportbedrijf Brink&#8217;s 29 juni in Amsterdam-Zuidoost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/man-vast-wegens-gewelddadige-overval-brinks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal overvallen vorig jaar fors gedaald</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Uit cijfers die de Raad van Korpschefs vandaag presenteert, blijkt dat er in 2011 2272 overvallen zijn gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers opgepakt, zo&#8217;n 250 meer dan in 2010. Volgens de korpschefs is dat het gevolg van een intensief project  <a href="http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Uit cijfers die de Raad van Korpschefs vandaag presenteert, blijkt dat er in 2011 2272 overvallen zijn gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers opgepakt, zo&#8217;n 250 meer dan in 2010. Volgens de korpschefs is dat het gevolg van een intensief project tegen overvallen, dat twee jaar geleden bij alle korpsen is gestart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal overvallen vorig jaar fors gedaald</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Uit cijfers die de Raad van Korpschefs vandaag presenteert, blijkt dat er in 2011 2272 overvallen zijn gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers opgepakt, zo&#8217;n 250 meer dan in 2010. Volgens de korpschefs is dat het gevolg van een intensief project  <a href="http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Uit cijfers die de Raad van Korpschefs vandaag presenteert, blijkt dat er in 2011 2272 overvallen zijn gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers opgepakt, zo&#8217;n 250 meer dan in 2010. Volgens de korpschefs is dat het gevolg van een intensief project tegen overvallen, dat twee jaar geleden bij alle korpsen is gestart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/aantal-overvallen-vorig-jaar-fors-gedaald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling voor slachtoffers overvallen verlengd</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-slachtoffers-overvallen-verlengd</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-slachtoffers-overvallen-verlengd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-slachtoffers-overvallen-verlengd</guid>
		<description><![CDATA[Burgers en winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2012 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt namelijk met een jaar verlengd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burgers en winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2012 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt namelijk met een jaar verlengd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-slachtoffers-overvallen-verlengd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Heumen pakt woninginbraken aan</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/gemeente-heumen-pakt-woninginbraken-aan</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/gemeente-heumen-pakt-woninginbraken-aan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/gemeente-heumen-pakt-woninginbraken-aan</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 startten inwoners van Heumen als burgerinitiatief het project preventie van woninginbraken. Politie en gemeente blijven zich ook in 2012 inzetten om het aantal woninginbraken in Heumen terug te dringen. De politie surveilleert en attendeert bewoners met flyers op inbraakgevoelige situaties aan of bij de woning. Ook wordt een klusdag gehouden om kleine knelpunten  <a href="http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/gemeente-heumen-pakt-woninginbraken-aan" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2011 startten inwoners van Heumen als burgerinitiatief het project preventie van woninginbraken. Politie en gemeente blijven zich ook in 2012 inzetten om het aantal woninginbraken in Heumen terug te dringen. De politie surveilleert en attendeert bewoners met flyers op inbraakgevoelige situaties aan of bij de woning. Ook wordt een klusdag gehouden om kleine knelpunten direct op te lossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/gemeente-heumen-pakt-woninginbraken-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie zet spijkermatten in tegen overvallers</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-zet-spijkermatten-in-tegen-overvallers</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-zet-spijkermatten-in-tegen-overvallers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-zet-spijkermatten-in-tegen-overvallers</guid>
		<description><![CDATA[De politie krijgt een nieuw middel in de strijd tegen overvallen. De korpsen in Amsterdam en Brabant gaat een proef doen met spijkermatten. Om een vluchtauto te stoppen kan de politie een spijkermat op de weg leggen. Als een auto er overheen rijdt, lopen de banden langzaam leeg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politie krijgt een nieuw middel in de strijd tegen overvallen. De korpsen in Amsterdam en Brabant gaat een proef doen met spijkermatten. Om een vluchtauto te stoppen kan de politie een spijkermat op de weg leggen. Als een auto er overheen rijdt, lopen de banden langzaam leeg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-zet-spijkermatten-in-tegen-overvallers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholen geteisterd door diefstal van daklood</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/scholen-geteisterd-door-diefstal-van-daklood</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/scholen-geteisterd-door-diefstal-van-daklood#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/scholen-geteisterd-door-diefstal-van-daklood</guid>
		<description><![CDATA[Scholen in Nederland worden massaal beroofd van hun daklood. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea ontvangt sinds begin dit jaar gemiddeld zeven meldingen per week. Per school varieert de hoeveelheid gestolen daklood tussen de 10 en 130 meter. De gemiddelde schade bedraagt 11.000 euro, exclusief de waterschade.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scholen in Nederland worden massaal beroofd van hun daklood. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea ontvangt sinds begin dit jaar gemiddeld zeven meldingen per week. Per school varieert de hoeveelheid gestolen daklood tussen de 10 en 130 meter. De gemiddelde schade bedraagt 11.000 euro, exclusief de waterschade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/scholen-geteisterd-door-diefstal-van-daklood/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie waarschuwt voor Cash Trapping</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-waarschuwt-voor-cash-trapping</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-waarschuwt-voor-cash-trapping#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-waarschuwt-voor-cash-trapping</guid>
		<description><![CDATA[Cash Trapping is een vorm van diefstal, waarbij men het gelduitgiftekanaal van een geldautomaat prepareert met een klein afdekplaatje. Bij het pinnen worden de bankbiljetten hierdoor tegengehouden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cash Trapping is een vorm van diefstal, waarbij men het gelduitgiftekanaal van een geldautomaat prepareert met een klein afdekplaatje. Bij het pinnen worden de bankbiljetten hierdoor tegengehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/politie-waarschuwt-voor-cash-trapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbraakgolf teistert Oosterhout</title>
		<link>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/inbraakgolf-teistert-oosterhout</link>
		<comments>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/inbraakgolf-teistert-oosterhout#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/inbraakgolf-teistert-oosterhout</guid>
		<description><![CDATA[Oosterhout wordt geteisterd door inbrekers. Sinds afgelopen vrijdag 23 december werd door liefst 19 Oosterhouters aangifte gedaan van inbraak in hun woning. Het zwaartepunt van de inbraken lag in de wijk Oosterheide.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oosterhout wordt geteisterd door inbrekers. Sinds afgelopen vrijdag 23 december werd door liefst 19 Oosterhouters aangifte gedaan van inbraak in hun woning. Het zwaartepunt van de inbraken lag in de wijk Oosterheide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingwoonhuis.nl/nieuws/inbraakgolf-teistert-oosterhout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

